15 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Depremler Listesi: Bugün Deprem Oldu mu?

Deprem bölgesinde bulanan Türkiye’de depremler gerçekleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Van Tuşba’da 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından 3.6 büyüklüğünde yeni depremlerde yaşandı. Oluşan sarsıntılar vatandaşlarda korku ve paniğe neden oldu. Depremin ardından yeni depremleri merak eden vatandaşlar Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan deprem ölçümlerini araştırıyor. Peki 15 Haziran Çarşamba deprem oldu mu?

Van’da yaşanan depremin ardından civar bölgelerede de sarsıntılar hisseden vatandaşlar oluşan depremlerin kaç büyüklüğünde olduğu ve depremler hakkında çeşitli bilgileri öğrenmek için yayınlanan son depremler listesini araştırıyor. Peki Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre hangi bölgelered deprem yaşandı?

15 Haziran Çarşamba Kandilli Rasathanesi ve AFAD Son Deprem Ölçümleri

Tarih(TS) Ajans Enlem Boylam Derinlik Tip Büyüklük Ülke İl

  • 15.06.2022 11:53:47 AFAD 38.1533 38.5055 7.00 ML 1.3 Türkiye Adiyaman Sincik

  • 15.06.2022 11:29:59 AFAD 40.6825 32.3341 6.99 ML 1.5 Türkiye Bolu Gerede

  • 15.06.2022 11:21:49 AFAD 37.4150 36.1928 7.08 ML 1.9 Türkiye Osmaniye Kadirli

  • 15.06.2022 10:51:55 AFAD 38.8033 43.6293 22.38 ML 2.5 Türkiye Van Muradiye

  • 15.06.2022 10:33:43 AFAD 33.2073 25.9658 6.83 ML 2.7 – – – – Akdeniz,

  • 15.06.2022 09:43:55 AFAD 39.8071 27.9435 12.03 ML 1.9 Türkiye Balikesir Karesi

  • 15.06.2022 08:01:44 AFAD 38.8570 43.5330 7.44 ML 2.1 Türkiye Van Tusba – – 527369

  • 15.06.2022 07:56:27 AFAD 38.4985 44.3831 7.05 ML 1.6 Iran Khoy

  • 15.06.2022 07:40:35 AFAD 38.0096 35.2070 7.16 ML 1.4 Türkiye Nigde Çamardi

  • 15.06.2022 07:23:15 AFAD 38.8690 43.4706 7.45 ML 1.3 Türkiye Van Tusba

AFAD SON DEPREMLER SAYFASI

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir